113國中教育會考|等級標示與答對題數對照表、重要日程整理
113國中教育會考-各科等級標示與答對題數對照表
成績等級標示 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 |
A++ | 40-42題 | 52-54題 | 48-50題 | 98.14-100.00 | 93.20-100.00 |
A+ | 39題 | 50-51題 | 47題 | 96.23-98.13 | 86.40-93.19 |
A | 37-38題 | 48-49題 | 44-46題 | 90.70-96.22 | 76.40-86.39 |
B++ | 33-36題 | 42-47題 | 27-43題 | 82.30-90.69 | 66.20-76.39 |
B+ | 30-32題 | 36-41題 | 30-36題 | 70.01-82.29 | 56.90-66.19 |
B | 18-29題 | 21-35題 | 19-29題 | 38.43-70.00 | 38.10-56.89 |
C | 0-17題 | 0-20題 | 0-18題 | 0.00-38.42 | 0.00-38.09 |
資料來源:國中教育會考-心測中心
英語、數學加權分數計算
英文科目加權公式
英文的聽力跟閱讀各佔20%與80%,計算公式為:
(聽力答對數/聽力總題數) x 20+ (閱讀答對數/閱讀總題數) x 80
113年國中會考-英語﹙閱讀﹚與英語﹙聽力﹚答對題數對應等級對照表
閱讀 | 聽力 | ||
等級 | 答對題數 | 等級 | 答對題數 |
精熟 | 38-43題 | 基礎 | 13-21題 |
基礎 | 14-37題 | ||
待加強 | 0-13題 | 待加強 | 0-12題 |
數學科目加權公式
數學的選擇題與非選題的分數加權各佔各佔85%與15%,計算公式為:
(選擇題答對題數/選擇題總題數)x85+(非選擇題得分/非選擇題總分)x15(四捨五入至小數點第 2 位)
113國中教育會考-重要日程表
113/6/7(五) | 寄發國中教育會考成績通知單並開放網路查詢 |
113/6/18(二) | 各就學區優先免試入學放榜、報到截止日 |
113/6/19(三) | 特色招生考試分發入學學科測驗報名(6/19-6/21) |
113/6/21(五) | 各就學區免試入學公告實際招生名額、開放個人序位查詢及志願選填 |
113/6/23(日) | 特色招生考試分發入學學科測驗 |
113/6/24(一) | 特色招生考試分發入學開放網路查詢學科測驗分數 |
113/6/27(四) | 各就學區個人序位查詢、免試入學及特色招生考試分發入學志願選填截止日 |
113/7/9(二) | 各就學區免試入學及特色招生考試分發入學放榜 |
資料來源:113學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表
會考精準落點分析、學習及升學考試資訊找學究匯!
想要了解會考分數計算以後,孩子的分數大概可以上哪一間高中嗎?學究匯提供會考落點分析,有效率的讓孩子藉由分析報告,找出需要加強的科目。並定期提供學習以及升學考試資訊,讓家長可以隨時參與最新動向,現在就加入學究匯,掌握更多學習的消息與會考攻略!
延伸閱讀: